Anchorage Places At Straits

All vessels anchoring to Istanbul Roads should take permission from VTS sector Kadikoy VHF Channel 14.

Very important: Due to serious pollution control measures at Turkish Waters, attached Warning should

be followed strictly.

Importand

  • Crew change,
  • Supply of bunker / luboil / fresh water,
  • Supply of provisions / stores / secres,
  • Minor repairs,

are permitted without increase on dues within 48 hours at anchorage.

All vessels have right to drift and to take supply (excluding bunkers & fresh water) at roads without anchoring.

Vessels staying at anchorage more than 48 hours are obliged to change their status from "Transit" to "FREE PRATIQUE". This change of status causes an increase in transit dues of Light Dues and Sanitary Dues approximately US$.0,50 per NRT.

 

Anchoraging at Turkish Straits

-- Dardanelles Straits Southern Entrance Anchorage Area Coordinates;

Anchorage area for dangerous cargo vessels

1. 39Ø 49' .17N, 26Ø 00' .00E

2. 39Ø 46' .00N, 25Ø 57' .40E

3. 39Ø 46' .90N, 25Ø 55' .30E

4. 39Ø 50' .45N, 25Ø 53' .40E

5. 39Ø 54' .15N, 25Ø 57' .80E

6. 39Ø 52' .75N, 26Ø 00' .00E

7. 39Ø 50' .40N, 25Ø 57' .90E

Anchorage area for passenger and general cargo vessels

1. 39Ø 48' .10N, 26Ø 04' .97E

2. 39Ø 44' .00N, 26Ø 01' .90E

3. 39Ø 46' .00N, 25Ø 57' .40E

4. 39Ø 49' .17N, 26Ø 00' .00E

-- Dardanelles Straits Northern Entrance Anchorage Area Coordinates

Anchorage area for dangerous cargo vessels

1. 40Ø 37' .55N, 27Ø 10' .00E

2. 40Ø 36' .45N, 27Ø 10' .00E

3. 40Ø 32' .65N, 27Ø 00' .00E

4. 40Ø 33' .42N, 26Ø 59' .80E

Anchorage area for passenger and general cargo vessels

1. 40Ø 33' .42N, 26Ø 59' .80E

2. 40Ø 32' .65N, 27Ø 00' .00E

3. 40Ø 30' .00N, 26Ø 53' .00E

4. 40Ø 31' .30N, 26Ø 52' .40E

-- Bosphorus Southern Entrance Anchorage Area Coordinates

Waiting anchorage area (for berthing to Istanbul ports)

1. 41Ø 00' .40N, 28Ø 59' .15E

2. 40Ø 59' .39N, 28Ø 58' .60E

3. 40Ø 58' .15N, 28Ø 56' .50E

4. 41Ø 00' .15N, 28Ø 56' .50E

Anchorage area for left Istanbul ports (waiting long period and supplying)

1. 41Ø 00' .15N, 28Ø 56' .50E

2. 40Ø 58' .15N, 28Ø 56' .50E

3. 40Ø 56' .82N, 28Ø 53' .50E

4. 40Ø 58' .92N, 28Ø 53' .50E

Anchorage area for dangerous cargo vessels

1. 40Ø 58' .92N, 28Ø 53' .50E

2. 40Ø 56' .82N, 28Ø 53' .50E

3. 40Ø 56' .12N, 28Ø 51' .95E

4. 40Ø 55' .88N, 28Ø 50' .00E

5. 40Ø 57' .48N, 28Ø 50' .00E

Anchorage areas for quarantine control

1. 40Ø 57' .54N, 28Ø 48' .70E

2. 40Ø 56' .10N, 28Ø 48' .70E

3. 40Ø 56' .40N, 28Ø 47' .40E

4. 40Ø 58' .23N, 28Ø 47' .40E

-- Bosphorus Northern Entrance Anchorage Area Coordinates

Anchorage area for dangerous cargo vessels

1. 41Ø 15' .40N, 28Ø 57' .45E

2. 41Ø 17' .50N, 28Ø 57' .45E

3. 41Ø 17' .50N, 29Ø 00' .00E

4. 41Ø 14' .90N, 29Ø 00' .00E

Anchorage area for passenger and general cargo vessels

1. 41Ø 14' .90N, 29Ø 00' .00E

2. 41Ø 17' .50N, 29Ø 00' .00E

3. 41Ø 17' .50N, 29Ø 02' .37E

4. 41Ø 15' .90N, 29Ø 05' .00E

5. 41Ø 15' .00N, 29Ø 05' .00E